Informazioni sulla stazione Meteo

Il sito e la raccolta dati sono gestiti dal programma Meteobridge. La stazione (La Crosse WS 1640) comprende l'anemometro, un pluviometro e un sensore di temperatura/umidità collocati in posizione ottimale al fine di ottenere misure il più accurate possibile.

Riguardo la città

Foiano della Chiana è situato nella Valdichiana Aretina, nel centro italia.

Dati Climatologici
1961-1990
Mese
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
T. Min media (°C) 2.1 2.7 4.3 6.8 10.3 13.9 16.0 16.1 13.5 9.7 5.8 2.3 8.6
T. Min estrema (°C) -4.0 -3.0 -2.0 1.0 5.6 9.0 11.0 12.0 8.0 3.0 -1.0 -3.0 -4.0
T. Max media (°C) 9.6 11.3 14.2 17.8 22.5 26.3 29.9 29.4 25.3 19.8 14.0 9.7 19.1
T. Max estrema (°C) 16.0 18.0 22.0 25.6 30.0 33.0 36.0 36.1 32.6 27.0 20.0 16.0 36.1
T. media (°C) 5.8 7.0 9.3 12.3 16.4 20.1 23.0 22.7 19.4 14.7 9.9 6.0 13.9
Vento (1^Dir. prevalente) NO SE NO SO NO NO NO NO NO NO SE NO -
Vento (2^Dir. prevalente) SE NE SE NO O O O SO O NE NE SO -
Vel. media vento (m/s) 3.9 4.1 4.2 4.1 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7 4.0 3.9 4.1 3.9
Vel. max vento (m/s) 5.8 6.4 6.6 6.5 5.5 4.7 4.7 5.0 5.1 6.1 5.9 6.5 6.6
Precipitazioni (mm) 44 52 55 55 55 44 30 56 62 79 88 59 679
Giorni di pioggia 7 7 8 8 8 7 4 6 6 7 9 8 85
Dati dall'archivio climatico ENEA.

Note sul Sito

Questo sito utilizza il template design di CarterLake.org convertito in PHP da Saratoga-Weather.org.

Il template utilizzato è conforme alle specifiche XHTML 1.0. Verifica codice XHTML e CSS di questa pagina.